Not available for
The permission settings do not give this role access to this screen. Switch the role at the top, or go back to the dashboard.
Admin / Area mapping
Area mapping
Anchal β Pradesh β Dist. / City β Member. Area:
Area tree
AnchalPradeshDistrictCity / Tehsil
How mapping is used
- Every member record carries Anchal, Pradesh, District and City. It is set at registration or by the admin who adds the member (stamped from the admin's own area).
- Each admin account is bound to one area node. The admin sees and acts only on members under that node.
- An admin without an assigned area sees nothing (fail-closed).
- Location transfer moves a member to another node after the receiving admin approves; history is kept.
- Reports, meetings, notifications and greetings use the same tree for audience and filters.
| Anchal | Pradesh (ABMM sabha) | Districts | Members | Pradesh Admin | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAKSHINANCHAL | MAHARASHTRA PRADESH MAHESHWARI SABHA | 3 | 1,215 | Assigned (1) | |
| DAKSHINANCHAL | MUMBAI PRADESH MAHESHWARI SABHA | 2 | 820 | Assigned (1) | |
| DAKSHINANCHAL | KARNATAKA GOA PRADESH MAHESHWARI SABHA | 2 | 460 | Not assigned | |
| MADHYANCHAL | GUJARAT PRANTIYA MAHESHWARI SABHA | 2 | 610 | Assigned (2) | |
| PASCHIMANCHAL | PURVI RAJASTHAN PRADESH MAHESHWARI SABHA | 2 | 880 | Assigned (1) | |
| PURVANCHAL | VRIHATTAR KOLKATA PRADESHIK MAHESHWARI SABHA | 2 | 540 | Assigned (1) | |
| UTTARANCHAL | DELHI PRADESH MAHESHWARI SANGATHAN | 2 | 720 | Assigned (1) |
Sample rows. The full list (5 Anchals, 27 Pradesh) comes from the AnchalβPradesh master.
Government state β ABMM Pradesh. Used to fill Pradesh and Anchal from a member's address state. Several states can map to one Pradesh.
| State | ABMM Pradesh | Anchal | |
|---|---|---|---|
| MAHARASHTRA | MAHARASHTRA PRADESH MAHESHWARI SABHA | DAKSHINANCHAL | |
| KARNATAKA | KARNATAKA GOA PRADESH MAHESHWARI SABHA | DAKSHINANCHAL | |
| GOA | KARNATAKA GOA PRADESH MAHESHWARI SABHA | DAKSHINANCHAL | |
| GUJARAT | GUJARAT PRANTIYA MAHESHWARI SABHA | MADHYANCHAL | |
| DELHI | DELHI PRADESH MAHESHWARI SANGATHAN | UTTARANCHAL | |
| BIHAR | JHARKHAND BIHAR PRADESH SABHA | PURVANCHAL |
Which admin is bound to which area. Change assignments in Admins & permissions (Super Admin).
| Admin | Role | Assigned area | Members covered |
|---|---|---|---|
| Sample Manager | Manager Admin | All Anchals | 12,480 |
| Sample Anchal Admin | Anchal Admin | Dakshinanchal | 3,140 |
| Sample Pradesh Admin | Pradesh Admin | DakshinanchalβMaharashtra Pradesh | 1,215 |
| Sample City Admin | Dist./City Admin | DakshinanchalβMaharashtraβPune | 318 |
| Sample New Admin | Pradesh Admin | No area: sees nothing | 0 |
A pincode fills District and Tehsil automatically on member forms.
DakshinanchalβMaharashtra PradeshβPuneβPune City
Add / edit area
Import areas
Columns: anchal, pradesh, district, city, pincode
Drop CSV here or